Tag: cvs
| Card Set Title | Tags | Cards | Favorite Count | Date Created |
|---|---|---|---|---|
| NC 4- CARDIOVASCULAR PROBLEMS (25%) | (25%) 4- abnormal cardiac cardio cardio/hemo cardiology cardiovascular cellular cvs ex excesior growth htn know med-surg nc nc4 nc4-1 nc4-2 nclex nclex1 nursing problems probs surg things vascular very | 168 | 52 | 2005-03-20 |
| Cardiovascular Disease & Pharmacology | cardio cardiovascular cv cvs disease pharm pharmacology | 275 | 8 | 2005-12-02 |
| assessing cardiovascular system:LICH | assessment cardiovascular cvs heart info nursing physical renee | 73 | 7 | 2005-03-14 |
| antiarrhythmic drugs | antiarrhythmic cvs drugs pharm | 21 | 3 | 2007-04-08 |
| cvs.physical-exam | cvs ffq tells | 34 | 2 | 2005-09-05 |
| Medical Terminology | cvs recording signs | 5 | 0 | 2006-03-17 |
